Zawiesia łańcuchowe są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe, co umożliwia im przenoszenie bardzo dużych obciążeń. Są odporne na ekstremalne temperatury i chemikalia, co czyni je uniwersalnym narzędziem w różnych, nawet najbardziej wymagających środowiskach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulowania długości są niezwykle wszechstronne. Bezpieczeństwo ich użytkowania wynika z odporności na uszkodzenia i trudności z przecięciem, co jest szczególnie ważne podczas przenoszenia ciężkich ładunków.
Wysoka wytrzymałość i trwałość: Łańcuchy są niezwykle mocne i mogą przenosić bardzo duże obciążenia. Są również bardzo odporne na ścieranie, co zwiększa ich żywotność.
Odporność na ekstremalne temperatury: Mogą być używane w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach, co czyni je idealnymi do zastosowania w środowiskach takich jak stalownie czy chłodnie.
Regulowana długość: Często mają regulowaną długość, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych zadań.
Odporność na chemikalia: Wiele typów łańcuchów jest odporne na działanie chemikaliów, co czyni je odpowiednimi do pracy w warunkach, gdzie mogą występować korozja lub inne agresywne środowiska chemiczne.
Bezpieczeństwo: Łańcuchy są bardzo trudne do przecięcia czy uszkodzenia, co zwiększa bezpieczeństwo podczas przenoszenia ciężkich ładunków.
Wszechstronność: Można dostosować do wielu różnych zastosowań, w zależności od rodzaju i konfiguracji łańcucha.
Dopuszczalne obciążenie robocze wg EN 818-4 dla zawiesi łańcuchowych w klasie 8. | ||||||||||
Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia bezkońcowe | Zawiesia jednopętlowe | Zawiesia dwupętlowe | |||||
Kąt do pionu | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° |
Nominalna | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) | |||||||||
mm | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
6×18 | 1,12 | 1,60 | 1,12 | 2,36 | 1,70 | 1,80 | 1,25 | 0,90 | 1,90 | 1,32 |
7×21 | 1,50 | 2,12 | 1,50 | 3,15 | 2,24 | 2,50 | 1,70 | 1,25 | 2,65 | 1,80 |
8×24 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4,25 | 3,00 | 3,15 | 2,24 | 1,60 | 3,35 | 2,36 |
10×30 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,70 | 4,75 | 5,00 | 3,35 | 2,50 | 5,30 | 3,75 |
13×39 | 5,30 | 7,50 | 5,30 | 11,2 | 8,00 | 8,50 | 5,83 | 4,25 | 9,00 | 6,30 |
16×48 | 8,00 | 11,2 | 8,00 | 17,0 | 11,8 | 12,5 | 9,00 | 6,30 | 13,2 | 9,50 |
18×54 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 16,0 | 11,2 | 8,00 | 17,0 | 11,8 |
20×60 | 12,5 | 17,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
22×66 | 15,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 | 23,6 | 17,0 | 11,8 | 25,0 | 18,0 |
26×78 | 21,2 | 30,0 | 21,2 | 45,0 | 31,5 | 33,5 | 23,6 | 17,0 | 35,5 | 25,0 |
28×84 | 25,0 | 33,5 | 25,0 | 50,0 | 37,5 | 40,0 | 26,5 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |
32×96 | 31,5 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 | 50,0 | 35,5 | 25,0 | 53,0 | 37,5 |
36×108 | 40,0 | 56,0 | 40,0 | 85,0 | 60,0 | 63,0 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 |
40×120 | 50,0 | 71,0 | 50,0 | 106,0 | 75,0 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 85,0 | 60,0 |
45×135 | 63,0 | 90,0 | 63,0 | 132,0 | 95,0 | 100,0 | 71,0 | 50,0 | 106,0 | 75,0 |
Dopuszczalne obciążenie robocze wg EN 818-4 dla zawiesi łańcuchowych w klasie 10. | ||||||||||
Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia bezkońcowe | Zawiesia jednopętlowe | Zawiesia dwupętlowe | |||||
Kąt do pionu | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° |
Nominalna | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) | |||||||||
mm | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
6×18 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 | 2,24 | 1,60 | 1,12 | 2,30 | 1,70 |
8×24 | 2,50 | 3,55 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 |
10×30 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 6,30 | 4,25 | 3,20 | 6,70 | 4,75 |
13×39 | 6,70 | 9,50 | 6,70 | 14,0 | 10,0 | 10,6 | 7,50 | 5,30 | 11,2 | 8,00 |
16×48 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 16,0 | 11,2 | 8,00 | 17,0 | 11,8 |
18×54 | 12,5 | 18,0 | 12,5 | 26,5 | 19,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
22×66 | 19,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 | 30,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
Dopuszczalne obciążenie robocze wg EN 818-4 dla zawiesi łańcuchowych w klasie 12. | ||||||||||
Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia | Zawiesia bezkońcowe | Zawiesia jednopętlowe | Zawiesia dwupętlowe | |||||
Kąt do pionu | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° | 0° do 45° | 45° do 60° | 0° do 45° | 45° do 60° |
Nominalna | Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) | |||||||||
mm | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
7×21 | 2,36 | 3,35 | 2,36 | 5,00 | 3,55 | 3,75 | 3,35 | 2,36 | 5,00 | 3,55 |
8×24 | 3,00 | 4,25 | 3,00 | 6,30 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 3,00 | 6,30 | 4,50 |
10×30 | 5,00 | 7,10 | 5,00 | 10,60 | 7,50 | 8,00 | 7,10 | 5,00 | 10,60 | 7,50 |
13×39 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 12,50 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 |
16×48 | 12,50 | 17,50 | 12,50 | 26,50 | 19,00 | 20,00 | 17,50 | 12,50 | 26,50 | 19,00 |
Każde wyprodukowane przez nas zawiesie ma wygrawerowaną cechę na stalowej etykiecie producenta PLG
Nasze zawiesia są identyfikowalne i znakowane indywidualnym numerem kompatybilnym z dokumentacją
Zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE jako producent nadajemy naszym zawiesiom oznakowanie CE.
Zgodnie z normą każde z zawiesi ma wygrawerowany DOR na tulei
Każde z wyprodukowanych przez nas zawiesi jest dostarczane z Zaświadczeniem o jakości/Deklaracją zgodności, czyli atestem
Na życzenie klienta oferujemy certyfikację przez inne jednostki certyfikujące takie jak Det Norske Veritas, Germanishe Lloyd czy Lloyd Register
Każde z wyprodukowanych przez nas zawiesi jest dostarczane z Zaświadczeniem o jakości/Deklaracją zgodności, czyli atestem
Uznanie Polskiego Rejestru Statków w zakresie produkcji i badań zawiesi i ustrojów linowych